Monte Diego R
Morgengold | |||
Mega - Star | |||
Mascarpone GF | Pandora | ||
Philippo | |||
Panachee VerbPrSt | |||
Milky Way GF | Wembley | ||
Senator | |||
Senussi | |||
Isis | Wilke | ||
Imker | |||
Inka | |||
Tafite | |||
Sandro Hit Elite H | |||
Sommerhit | |||
Sommertraum | Pamina StPrSt | ||
Drakdream PrH*** | |||
Soraya R HauptPr. | Dubei PrSt** | ||
Wera | |||
Weltmeyer | |||
Wolkentanz II | |||
Wolkenhexe C VerbPr /Hengstmutter | Lovely StPrSt | ||
Alphard xx | |||
Athene C PrSt*** | |||
Fayence EliteSt. |